스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
다이아몬드 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | 9 | 7 | 2 | 10 | |||||
파이어폭스 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | 9 | 8 | 2 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.18 (일) | 08:00 | 솔내야구장 | 다이아몬드 9 VS 9 파이어폭스 | 경기종료 | - |
다이아몬드 | 팀명 | 파이어폭스 |
---|---|---|
최형록 (1회) 최형록 (2회) | 홈런 | |
최형록 (3회) | 2루타 | 김정규 (1회) 양지민 (1회) 노영곤 (4회) |
김태선 (1회) 김태선 (2회) 박진영 (4회) 이승환 (4회) 고재원 (5회) | 도루 | 노영곤 (1회) 김천우 (3회) 김천우 (5회) 이재건 (5회) |
병살타 | 양지수 (1회) 양지민 (2회) | |
이정훈 진승환 | 폭투 | 전예성 |
심판 : 김선일 서세진 |
타자 성적
다이아몬드 타자성적
다이아몬드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최형록 (13) | SS | 중홈 | 우중홈 | 우중2 | 우비 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이영기 (51) | CF | 중비 | 3실,포구실 | 좌비 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 박진영 (7) | 3B | 좌비 | 폭투 2땅 | 4구,도루 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 | 김태선 (1) | 2B | 좌안,도루 | 4구,도루 | 중비 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
5 | 이승환 (8) | C | 4구 | 4구 | 폭투 4구,도루 | 3파 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 | 진승환 (11) | P | 삼진 | 우안 | 삼진 | 3비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 | 이종명 (16) | 1B | 4구 우비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김기표 (9) | RF | 삼진 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 한일 (3) | RF | 3비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 고재원 (15) | LF | 4구 | 투비 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 33 | 23 | 7 | 8 | 9 | 5 | 0.304 |
파이어폭스 타자성적
파이어폭스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 노영곤 (2) | SS | 4구,도루 | 사구 | 우2 | 고4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김정규 (25) | 3B | 좌2 | 3땅 | 좌희비 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
3 | 양지민 (28) | CF | 우중2 | 병살 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 | 김정우 (52) | CF | 부정타격 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 김천우 (29) | RF | 투안,도루 | 3실,송구실,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
5 | 이재건 (41) | LF | 폭투 4구 | 삼진 | 사구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 | 양지수 (19) | 1B | 병살 | 좌비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 박정모 (33) | C | 3땅 | 중비 | 폭투 중희비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 박재준 (13) | 2B | 4구 | 삼진 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 전예성 (77) | P | 우안 | 유안 | 폭투 4구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
Total | 30 | 21 | 8 | 5 | 9 | 4 | 0.381 |
투수 성적
다이아몬드 투수성적
다이아몬드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이정훈 (21) | 선발 | 0.1 | 5 | 19 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 42.04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박칠성 (12) | 구원 | 3.2 | 16 | 50 | 13 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1.91 | |
3 | 진승환 (11) | 구원 | 1.0 | 9 | 40 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | |
Total | 5.0 | 30 | 109 | 21 | 8 | 0 | 7 | 5 | 9 | 3 | 4.20 |
파이어폭스 투수성적
파이어폭스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 전예성 (77) | 선발 | 5.0 | 33 | 123 | 23 | 7 | 2 | 10 | 3 | 9 | 5 | 7.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 33 | 123 | 23 | 7 | 2 | 10 | 3 | 9 | 5 | 7.00 |