스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
Blue Mountains(블루마운틴) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 4 | |||||
일신야구단 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.10 (토) | 08:00 | 진안성수야구장 | Blue Mountains(블루마운틴) 6 VS 4 일신야구단 | 경기종료 | - |
Blue Mountains(블루마운틴) | 팀명 | 일신야구단 |
---|---|---|
3루타 | 안준수 (5회) | |
최윤환 (4회) | 2루타 | 오경환 (7회) |
박고수 (1회) 이동휘 (3회) | 도루 | 유성호 (2회) 박태영 (6회) 송대석 (7회) |
박고수 | 폭투 | |
심판 : 이진원 김진영 | ||
기록원 : 조민영 |
타자 성적
Blue Mountains(블루마운틴) 타자성적
Blue Mountains(블루마운틴) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최대창 (21) | 2B | 유비 | 유비 | 4구 | 삼진 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이동휘 (59) | CF | 중안 | 중안,도루 | 중안 | 삼진 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.600 | ||||||||
3 | 최윤환 (20) | RF | 중비 | 유땅 | 중2 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 | 박고수 (13) | P | 좌안,도루 | 3땅 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 | 이영기 (18) | C | 유땅 | 유비 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 허삼영 (1) | SS | 좌안 | 3파 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 한병화 (99) | 1B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 | 최승대 (12) | LF | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김규환 (18) | 1B | 좌비 | 좌안 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 이정일 (61) | 3B | 유땅 | 중안 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
Total | 38 | 34 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0.353 |
일신야구단 타자성적
일신야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 송대석 (18) | 3B | 유비 | 유비 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박춘원 (10) | CF | 우안 | 4구 | 1직 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 안준수 (56) | SS | 중안 | 유땅 | 우중3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 조용수 (52) | P | 좌안,주자아웃 | 투땅 | 좌비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 박태영 (3) | C | 4구 | 유땅 | 좌안,도루,폭투 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
6 | 김준모 (51) | LF | 중땅 | 유땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 오경환 (34) | RF | 좌비 | 3파 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
8 | 유성호 (16) | 2B | 4구,도루 | 1파 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 이호석 (71) | DH | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김장용 (21) | 1B | 3땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 35 | 29 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0.310 |
투수 성적
Blue Mountains(블루마운틴) 투수성적
Blue Mountains(블루마운틴) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이정일 (61) | 선발 | 승 | 5.0 | 22 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박고수 (13) | 구원 | 2.0 | 13 | 0 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10.50 | |
Total | 7.0 | 35 | 0 | 29 | 9 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4.00 |
일신야구단 투수성적