스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
Blue Mountains(블루마운틴) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 3 | 6 | 1 | 3 | |||||
전북은행 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | 4 | 7 | 2 | 0 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
07.06 (토) | 08:00 | 논산베이스볼파크 | Blue Mountains(블루마운틴) 3 VS 4 전북은행 | 경기종료 | - |
Blue Mountains(블루마운틴) | 팀명 | 전북은행 |
---|---|---|
2루타 | 양성영 (1회) 정회철 (3회) 최원호 (5회) | |
최윤환 (1회) 신동각 (2회) 신동각 (2회) 이정일 (2회) 신동각 (3회) 이영기 (3회) 이정일 (4회) 이정일 (4회) | 도루 | 강경호 (5회) |
주루사 | 최원호 (5회) | |
서광일 | 폭투 | 강도헌 |
심판 : 이진원 정호성 | ||
기록원 : 김정화 |
타자 성적
Blue Mountains(블루마운틴) 타자성적
Blue Mountains(블루마운틴) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이동휘 (59) | RF | 투땅 | 투땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최윤환 (20) | CF | 유안,도루 | 4구,주자아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
3 | 전종철 (12) | C | 삼진 | 유실,주자아웃 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 허삼영 (1) | SS | 삼진 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 이영기 (18) | LF | 삼진 | 3안,도루 | 유안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
6 | 신동각 (71) | 3B | 2실,도루,도루 | 폭투 2안,도루 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | |||||||||
7 | 김규환 (18) | DH | 4구 | 삼진 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 한병화 (99) | 1B | 좌비 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 이정일 (61) | 2B | 우안,도루 | 3땅,도루,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.500 | ||||||||||
Total | 25 | 22 | 6 | 2 | 3 | 8 | 0.273 |
전북은행 타자성적
전북은행 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 강도헌 (31) | P | 삼진 | 유땅 | 아웃 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최원호 (35) | LF | 2땅 | 폭투 중비 | 좌2,2-3도루아웃 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 양성영 (62) | 3B | 우2,주자아웃 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 김진영 (52) | 1B | 중안 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 박지우 (34) | CF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 임지한 (7) | SS | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 강경호 (24) | C | 3안 | 2안,도루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
8 | 이동원 (44) | 1B | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 김권렬 (93) | RF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 정회철 (1) | 2B | 중2 | 2실 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 21 | 21 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0.333 |
투수 성적
Blue Mountains(블루마운틴) 투수성적
Blue Mountains(블루마운틴) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 서광일 (42) | 선발 | 패 | 5.0 | 21 | 76 | 21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2.80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 21 | 76 | 21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2.80 |
전북은행 투수성적
전북은행 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 강도헌 (31) | 선발 | 승 | 5.0 | 25 | 94 | 22 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 25 | 94 | 22 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0.00 |