스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
Blue Mountains(블루마운틴) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 6 | 6 | 1 | |||||
원더키디 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | - | - | 11 | 14 | 4 | 0 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.15 (토) | 08:00 | 효자야구장 | Blue Mountains(블루마운틴) 3 VS 11 원더키디 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
Blue Mountains(블루마운틴) | 팀명 | 원더키디 |
---|---|---|
3루타 | 여승수 (2회) | |
전종철 (2회) | 2루타 | 임완규 (1회) 임완규 (2회) 강성대 (4회) |
최윤환 (3회) | 도루 | 김진명 (1회) 박종철 (2회) 조형섭 (2회) 김민수 (3회) 김연욱 (3회) 박종철 (5회) |
김규환 (2회) | 주루사 | |
허삼영 (3회) | 견제사 | |
김규환 (4회) | 병살타 | |
심판 : 서세진 장요상 |
타자 성적
Blue Mountains(블루마운틴) 타자성적
Blue Mountains(블루마운틴) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 전준 (00) | C | 삼진 | 중안,주자아웃 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이동휘 (59) | RF | 2실,포구실 | 유땅,주자아웃 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 최윤환 (20) | CF | 중비 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
4 | 허삼영 (1) | SS | 우안 | 4구,2루견제사 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
5 | 이영기 (18) | LF | 3땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 전종철 (12) | 3B | 좌2 | 중실,포구실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 김규환 (18) | 1B | 좌안,1-2도루아웃 | 병살 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 최승대 (12) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이정일 (61) | P | 투직 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 서광일 (42) | P | 3비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 20 | 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.316 |
원더키디 타자성적
원더키디 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 임완규 (32) | CF | 중2 | 중2 | 중안 | 중비 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박종철 (51) | C | 유땅 | 유실,포구실,도루 | 중희비 | 중안,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
3 | 김진명 (31) | RF | 좌안,도루 | 투비 | 중안 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
4 | 여승수 (17) | SS | 좌안 | 우3,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 김민수 (15) | 3B | 삼진 | 중안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 | 김연욱 (21) | 2B | 중안 | 중안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
7 | 박수홍 (46) | DH | 삼진 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 강성대 (1) | P | 우중2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 | 조형섭 (49) | 1B | 3실,포구실,도루 | 중안 | 스낫 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 | 김동연 (22) | LF | 삼진 | 3실,송구실 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 30 | 29 | 14 | 10 | 11 | 6 | 0.483 |
투수 성적
Blue Mountains(블루마운틴) 투수성적
Blue Mountains(블루마운틴) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이정일 (61) | 선발 | 패 | 2.1 | 19 | 63 | 19 | 10 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 12.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 서광일 (42) | 구원 | 2.1 | 11 | 25 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3.00 | |
Total | 4.2 | 30 | 88 | 29 | 14 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5 | 7.50 |
원더키디 투수성적
원더키디 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 강성대 (1) | 선발 | 승 | 5.0 | 20 | 68 | 19 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 20 | 68 | 19 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.40 |