스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
파이어폭스 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | 7 | 0 | 1 | |||||
코리아산업 캡틴 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
10.20 (일) | 10:30 | 솔내야구장 | 파이어폭스 6 VS 4 코리아산업 캡틴 | 경기종료 | - |
파이어폭스 | 팀명 | 코리아산업 캡틴 |
---|---|---|
전예성 (2회) | 2루타 | 이동은 (2회) |
양지민 (1회) 이재건 (1회) 전예성 (1회) 김정규 (2회) 조범규 (2회) | 도루 | 송승민 (3회) 전건희 (3회) 박성민 (4회) |
견제사 | 이동은 (3회) | |
심판 : 이진원 유형선 |
타자 성적
파이어폭스 타자성적
파이어폭스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 노영곤 (2) | SS | 2땅 | 1안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 전예성 (77) | P | 중안,도루 | 좌2 | 유비 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
3 | 조범규 (44) | 3B | 4구 | 1안,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
3 | 김정우 (52) | 3B | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 이재건 (41) | CF | 3실,도루 | 중희비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
5 | 양지민 (28) | LF | 좌안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
6 | 최호근 (000) | 2B | 유땅 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 양지수 (19) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김정규 (25) | RF | 중안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
8 | 박재준 (13) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 박정모 (33) | C | 우비 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 21 | 19 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0.368 |
코리아산업 캡틴 타자성적
코리아산업 캡틴 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 전건희 (28) | CF | 2비 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 유승훈 (2) | RF | 삼진 | 유파 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 송승민 (7) | 2B | 3땅 | 우안,도루 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
4 | 이동은 (1) | DH | 우2 | 4구,1루견제사 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
5 | 박주봉 (89) | LF | 유땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 김태훈 (00) | 1B | 중희비 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 여인구 (29) | 3B | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 정준명 (3) | SS | 유비 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 박성민 (26) | C | 4구 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
Total | 20 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0.231 |
투수 성적
파이어폭스 투수성적
파이어폭스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 전예성 (77) | 선발 | 승 | 4.0 | 20 | 91 | 13 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 20 | 91 | 13 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5.25 |
코리아산업 캡틴 투수성적
코리아산업 캡틴 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김찬희 (93) | 선발 | 패 | 4.0 | 21 | 82 | 19 | 7 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 21 | 82 | 19 | 7 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8.75 |